Scheda Asta 00001517438
Dettagli
| Descrizione | Quota di 1/1 di piena proprietà di appartamento. Quota di 1/1 di piena proprietà di box doppio. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001517438 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 239.00 |
| Città - Provincia | Carugo Como |
| Indirizzo | Via Garibaldi 56, 22060 Carugo Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 11/2025 |
| N° Lotto | 2 |
| Valore Perizia Tribunale | € 268,000.00 |
| Prezzo base asta | € 268,000.00 |
| Offerta minima | € 201,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 23-02-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 25/03/2026 16:00 |
| Termine presentazione offerta | 24-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 5,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 328,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 59.07% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Planim. mapp. 4896 sub. 8 Carugo.pdf |
| Perizia (2).pdf |
| Ordinanza.pdf |
| Mappa 4896.pdf |
| Planim. mapp. 4896 sub. 9 Carugo.pdf |
| Planim. mapp. 4896 sub. 4 Carugo.pdf |
| foto.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.portaleaste.com
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
tribunale-como.giustizia.it
Mappa
Google Street View
