Scheda Asta 00001533149
Dettagli
| Descrizione | QUOTA DI APPARTAMENTO E QUOTA DI POSTO AUTO SCOPERTO |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001533149 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 85.00 |
| Città - Provincia | Imperia Imperia |
| Indirizzo | Giuseppe Mazzini, 64, 18100 Imperia IM, Italia, 18100 Imperia Imperia |
| Tribunale procedente | Tribunale di BERGAMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 29/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 116,100.00 |
| Prezzo base asta | € 8,230.55 |
| Offerta minima | € 6,172.91 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -94.68% |
| Data inserimento sul portale | 10-03-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 16/04/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 15-04-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 112,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 7,800.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 1552.80% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Planimetria.pdf |
| PeriziaEstimativa Imperia oscurata.pdf |
| 3^ Avviso di vendita Minetti - IMPERIA.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 15/04/2026 15:00 | 2.314,83 € |
| 10/02/2026 15:30 | 22.770,75 € |
| 10/02/2026 15:15 | 8.230,55 € |
| 10/02/2026 15:00 | 2.314,83 € |
| 16/12/2025 15:00 | 30.361,00 € |
| 16/12/2025 15:00 | 10.974,07 € |
| 16/12/2025 15:00 | 4.115,25 € |
| 07/10/2025 15:00 | 4.115,25 € |