Scheda Asta 00001161572
Dettagli
Descrizione | Opificio su 2 livelli, mq 1.305, composto da: disimpegno/ingresso, 2 uffici amministrativi con vano, servizi igienici, 2 locali deposito, locale attrezzature, sala mensa, sala lavorazione materie prime con reparto confezionamento ed etichettatura, deposito merce al dettaglio e materie prime. 3 celle frigorifere, tettoia per selezione e pesatura castagne, al p.1 alloggio custode. Su area recintata di mq 5.428. Utilizzato come attività aziendale familiare (attività produttive agro-alimentari) |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001161572 |
Tipologia Immobile | 14) INDUSTRIALI/CAPANNONI |
Superficie Commerciale indicativa | 1305.00 |
Città - Provincia | Cicala Catanzaro |
Indirizzo | Contrada Milocca, 88040 Cicala Catanzaro |
Tribunale procedente | Tribunale di LAMEZIA TERME |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 59/2013 |
N° Lotto | 2 |
Valore Perizia Tribunale | € 664,000.00 |
Prezzo base asta | € 270,000.00 |
Offerta minima | € 202,500.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -69.50% |
Data inserimento sul portale | 20-09-2024 |
Luogo data e ora asta | - 28/11/2024 16:30 |
Termine presentazione offerta | 27-11-2024 12:00 |
Rialzo minimo | € 10,800.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 354,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 59.53% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Monica Nunnari |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
www.tribunalelameziaterme.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
27/06/2024 16:30 | € 270.000,00 |
18/04/2024 16:30 | € 270.000,00 |
14/12/2023 16:30 | € 270.000,00 |
14/09/2023 16:00 | € 300.000,00 |
23/02/2023 16:00 | € 400.000,00 |
27/10/2022 16:00 | € 500.000,00 |
30/06/2022 16:10 | € 500.000,00 |
10/03/2022 16:00 | € 500.000,00 |
02/12/2021 16:00 | € 500.000,00 |
01/07/2021 11:00 | € 500.000,00 |
04/03/2021 11:30 | € 500.000,00 |
26/11/2020 15:45 | € 500.000,00 |
02/04/2020 15:45 | € 500.000,00 |