Scheda Asta 00001457683
Dettagli
| Descrizione | LOTTO 1: Due palazzine ad uso uffici oltre a quota di 1/2 della cabina Enel siti a Carnago, in Via Monte Grappa, 58. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001457683 |
| Tipologia Immobile | 13) DIREZIONALI/UFFICI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Carnago Varese |
| Indirizzo | Via Monte Grappa, 58, 21040 Carnago VA, Italia, Carnago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 12/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 913,000.00 |
| Prezzo base asta | € 176,500.00 |
| Offerta minima | € 132,375.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -85.50% |
| Data inserimento sul portale | 10-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 26/01/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 10,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 899,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 518.00% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.fallcoaste.it
www.astagiudiziaria.com
www.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 13/10/2025 12:00 | 739.530,00 € |
| 13/10/2025 12:00 | 252.150,00 € |
| 24/03/2025 12:00 | 821.700,00 € |
| 24/03/2025 12:00 | 280.170,00 € |