Scheda Asta 00001461665
Dettagli
| Descrizione | Villa singola a Bovisio Masciago Corso Italia, 56 - Viale Edison 4, della superficie commerciale di 458 mq per la quota di 1/1 di proprietà. Edificio distribuito su tre piani con area a giardino-cortile. Piano terra: ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, locale studio e due bagni. Piano primo: corridoio, cucina, quattro camere, due bagni, tre balconi. Piano interrato: tre vani cantina, bagno, locale caldaia e passaggio all'autorimessa. Completa un rustico e autorimessa interrata. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001461665 |
| Tipologia Immobile | 03) VILLE |
| Superficie Commerciale indicativa | 458.00 |
| Città - Provincia | Bovisio-Masciago Monza e Brianza |
| Indirizzo | Corso Italia, 56 - Viale Edison 4, 20813 Bovisio-Masciago Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 365/2021 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 684,000.00 |
| Prezzo base asta | € 385,000.00 |
| Offerta minima | € 288,750.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -57.79% |
| Data inserimento sul portale | 14-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 28/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 26-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 693,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 134.36% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Documentazione_Fotografica_Pdf_ALL.rilievo fotografico_privacy.pdf |
| Delega alla vendita_privacy.pdf |
| Planimetrie.pdf |
| Perizia_Privacy.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.ivgmonza.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 26/09/2025 15:00 | 513.000,00 € |
| 29/05/2025 16:00 | 684.000,00 € |
