Scheda Asta 00001462036
Dettagli
| Descrizione | Negozio già adibito a pizzeria, 171,45 mq commerciali, P.T: locale centrale, locale preparazione, cella frigorifera, bagno, spogliatoio con bagno, ascensore. Sottotetto non abitabile. Spese demolizione veranda e smaltimento beni, specificate in perizia, a carico dell'acquirente. PER ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ASTA DI BENI IMMOBILI/MOBILI RIVOLGERSI ALL’I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/AGENZIE IMMOB. PER PUBBLICITÀ GIUDIZ. E ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ASTA. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001462036 |
| Tipologia Immobile | 15) NEGOZI/COMMERCIALI |
| Superficie Commerciale indicativa | 171.45 |
| Città - Provincia | Seregno Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Livio Colzani 110, 20831 Seregno Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 3512/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 148,000.00 |
| Prezzo base asta | € 111,000.00 |
| Offerta minima | € 111,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 17-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 23/01/2026 09:30 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 181,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 16,300.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 48.15% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Ordinanza delega 3-7-25 Reg. Succ. 3512-24.pdf |
| Avviso vendita Reg. Suc. 3512-24.pdf |
| 7) Rilievo fotografico.pdf |
| 5) Scheda catastale OMISSIS.pdf |
| Perizia privacy.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.ivgmonza.it
www.tribunale.monza.giustizia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 14/11/2025 10:30 | 148.000,00 € |