Scheda Asta 00001465032
Dettagli
| Descrizione | Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto fabbricati del predetto Comune come segue: - Foglio 4, particella 2758, sub. 5, categoria A/3, classe 4, consistenza 8 vani, rendita euro 599,09, indirizzo catastale: via Amalfi 11, piano T-1-S1. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001465032 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 186.08 |
| Città - Provincia | Cardano al Campo Varese |
| Indirizzo | Via AMALFI 11, 21010 Cardano al Campo Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 265/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 150,000.00 |
| Prezzo base asta | € 96,000.00 |
| Offerta minima | € 72,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -52.00% |
| Data inserimento sul portale | 19-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 22/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 183,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 11,000.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 146.40% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| foto_compressed.pdf |
| perizia.pdf |
| Ordinanza.pdf |
| Avviso di vendita.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 26/09/2025 10:00 | 120.000,00 € |
| 21/05/2025 11:00 | 150.000,00 € |
