Scheda Asta 00001471693
Dettagli
| Descrizione | Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento e box singolo |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001471693 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 129.00 |
| Città - Provincia | Como Como |
| Indirizzo | Via S. Giacomo, 48, 22100 Como CO, Italia, 22100 Como Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 39/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 192,000.00 |
| Prezzo base asta | € 192,000.00 |
| Offerta minima | € 144,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 28-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 29/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 28-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 3,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 235,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 14,100.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 58.72% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Perizia_Privacy 39-2025.pdf |
| 1 - doc foto.pdf |
| Avviso di vendita_RGE_39_2025.pdf |
| 2 - planimetrie.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.fallcoaste.it
www.fallcoaste.it
www.asteimmobili.it
tribunale-como.giustizia.it
Mappa
Google Street View
