Scheda Asta 00001485712
Dettagli
| Descrizione | Appartamento ad uso abitazione di mq. 86,94 al piano secondo, tre locali, cucina e doppi servizi con annessa cantina al piano cantinato e box singolo di mq. 16,20. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001485712 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 96.00 |
| Città - Provincia | Seregno Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via San Vitale 121, 20831 Seregno Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 2857/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 218,970.00 |
| Prezzo base asta | € 218,970.00 |
| Offerta minima | € 164,227.50 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 22-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 18/03/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 16-03-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 268,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 58.87% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Emanuele Giovanni Gentili |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgmonza.it
www.ivgmonza.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 13/11/2025 15:00 | 218.970,00 € |
