Scheda Asta 00001491780
Dettagli
| Descrizione | Unità immobiliare costituita da: NEGOZIO al piano terra con vetrine che affacciano su un portico; 2 UFFICI al piano primo; NEGOZIO al piano primo open space; APPARTAMENTO al piano primo composto da soggiorno, sala pranzo, camera, cucina e due bagni; NEGOZIO al piano interrato. Fa parte dell’immobile oggetto di vendita anche la quota di 505/1000 dell’ANDRONE INGRESSO carraio e pedonale comune con altre proprietà. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001491780 |
| Tipologia Immobile | 08) STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE |
| Superficie Commerciale indicativa | 398.40 |
| Città - Provincia | Busto Arsizio Varese |
| Indirizzo | Piazza San Giovanni 1, 21052 Busto Arsizio Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 172/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 1,166,000.00 |
| Prezzo base asta | € 596,992.00 |
| Offerta minima | € 447,744.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -61.60% |
| Data inserimento sul portale | 08-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 06/03/2026 11:00 |
| Termine presentazione offerta | 05-03-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 1,131,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 131.18% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Delega privacy.pdf |
| IV° AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA 172-23.pdf |
| foto privacy (3)_Redacted.pdf |
| allegati_compressed.pdf |
| Perizia_Privacy.pdf |
| Planimetrie.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
www.asteavvisi.it
www.canaleaste.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 07/11/2025 11:00 | 746.240,00 € |
| 30/10/2024 11:00 | 746.240,00 € |
| 04/06/2024 11:00 | € 932.800,00 |
| 08/02/2024 11:00 | € 1.166.000,00 |
