Scheda Asta 00001504271
Dettagli
| Descrizione | A. quota di 1/2 di piena proprietà di villa bifamiliare di mq. 388,53. B. Quota di 1/6 di piena proprietà di terreno residenziale della superficie commerciale di 1.300,00 mq. C. quota di 1/6 di piena proprietà di area urbana ella superficie commerciale di 210,00 mq D. quota di 1/6 di piena proprietà di deposito in condizioni fatiscenti. Fabbricato di antica costruzione che si sviluppa su due livelli, la copertura è però ad oggi non più esistente. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001504271 |
| Tipologia Immobile | 17) QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Cantù Como |
| Indirizzo | Viale Lombardia 57, 22063 Cantù Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 36/2023 |
| N° Lotto | 3 |
| Valore Perizia Tribunale | € 0.00 |
| Prezzo base asta | € 117,000.00 |
| Offerta minima | € 87,750.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | % |
| Data inserimento sul portale | 30-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 24/03/2026 15:45 |
| Termine presentazione offerta | 23-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 0.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | % |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| schede catastali lotto 3.pdf |
| LOTTO 3 foto.pdf |
| rilievo stato attuale.pdf |
| Ordinanza.pdf |
| strumento urbanistico.pdf |
| Perizia LOTTO 3.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.fallcoaste.it
tribunale-como.giustizia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 29/05/2025 15:15 | 156.000,00 € |
| 14/02/2025 15:15 | 208.000,00 € |