Aste provincia di Brescia
ATTENZIONE: stai osservando le aste che si sono svolte negli ultimi 45 giorni
Filtra la tipologia e il comune e poi clicca su avvia la ricerca
Clicca sui titoli delle colonne (ad esempio su: ribasso tra perizia e offerta minima, o data asta ecc.) e ordina i risultati della ricerca a tuo piacimento.
Cliccando sul bottone "Dettagli" potrai accedere a tutti i dati dell'asta senza limitazioni. Se trovi un'asta di tuo interesse , non esitare a richiederci una consulenza gratuita.
↕ Tipologia | ↕ Superficie MQ |
↕ Comune | ↕ Tribunale | ↕ Valore Perizia | ↕ Offerta Minima | ↕ % Ribasso Perizia e Offerta |
↕ Valore di Mercato | ↕ Rendita Annua Lorda Affitto |
↕ Convenienza % | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPARTAMENTI | 50.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 45.000,00 | 33.750,00 € | 25 % | € 44.000,00 | € 3.500,00 | 24,80 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 2.879,30 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 3.084,96 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Cividate Camuno | Tribunale di BRESCIA | € 1.680.000,00 | 1.076.000,00 € | 35.95 % | € 1.717.000,00 | n.c. | 46,21 % | Dettagli |
MAGAZZINI/LABORATORI | 499.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 318.000,00 | 140.000,00 € | 55.97 % | € 298.000,00 | n.c. | 93,78 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 128.00 | Quinzano d'Oglio | Tribunale di BRESCIA | € 1.197.000,00 | 897.750,00 € | 25 % | € 1.465.000,00 | n.c. | 59,72 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 106.00 | Pontoglio | Tribunale di BRESCIA | € 72.000,00 | 54.000,00 € | 25 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 25,20 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 106.00 | Pontoglio | Tribunale di BRESCIA | € 72.000,00 | 54.000,00 € | 25 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 25,20 % | Dettagli |
ALBERGHI/CASE DI CURA/OSPEDALI/SCUOLE/IMPIANTI SPORTIVI | 0.00 | Angolo Terme | Tribunale di BRESCIA | € 5.693.000,00 | 2.001.000,59 € | 64.85 % | € 4.061.000,00 | n.c. | 86,06 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Rodengo Saiano | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.192,33 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | € 426.600,00 | 84.361,81 € | 80.22 % | € 422.000,00 | n.c. | 354,82 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Corteno Golgi | Tribunale di BRESCIA | € 263.400,00 | 37.259,21 € | 85.85 % | € 247.000,00 | € 22.200,00 | 496,01 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 172.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 584.000,00 | 129.346,88 € | 77.85 % | € 535.000,00 | n.c. | 276,32 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 203.00 | Montirone | Tribunale di BRESCIA | € 243.000,00 | 30.919,64 € | 87.28 % | € 222.000,00 | € 13.300,00 | 585,86 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 173.00 | Montirone | Tribunale di BRESCIA | € 243.000,00 | 106.593,47 € | 56.13 % | € 222.000,00 | € 13.300,00 | 101,99 % | Dettagli |
MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Montirone | Tribunale di BRESCIA | € 243.000,00 | 101.880,70 € | 58.07 % | € 222.000,00 | n.c. | 97,81 % | Dettagli |
VILLE | 153.00 | Vobarno | Tribunale di BRESCIA | € 233.000,00 | 92.164,71 € | 60.44 % | € 230.000,00 | € 13.800,00 | 142,52 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Quinzano d'Oglio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 22.148,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Vobarno | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 23.203,12 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Borgo San Giacomo | Tribunale di BRESCIA | € 1.100.000,00 | 806.250,00 € | 26.7 % | € 1.124.000,00 | n.c. | 27,68 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 0.00 | Calcinato | Tribunale di BRESCIA | € 136.000,00 | 28.239,26 € | 79.24 % | € 121.000,00 | € 8.500,00 | 308,31 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Darfo Boario Terme | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.771,87 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castenedolo | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.898,44 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castenedolo | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.107,42 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 57.400,00 | 18.161,72 € | 68.36 % | € 58.000,00 | n.c. | 186,05 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 148.00 | Borgo San Giacomo | Tribunale di BRESCIA | € 45.570,00 | 10.093,95 € | 77.85 % | € 45.000,00 | € 3.600,00 | 317,60 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 0.00 | Pontevico | Tribunale di BRESCIA | € 77.901,00 | 24.648,34 € | 68.36 % | € 79.000,00 | € 6.000,00 | 204,18 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Pontevico | Tribunale di BRESCIA | € 450.000,00 | 74.750,97 € | 83.39 % | € 456.000,00 | n.c. | 454,01 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Cevo | Tribunale di BRESCIA | € 46.208,00 | 8.224,03 € | 82.2 % | € 46.000,00 | n.c. | 387,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Darfo Boario Terme | Tribunale di BRESCIA | € 23.000,00 | 9.703,12 € | 57.81 % | € 21.000,00 | n.c. | 89,94 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 41.00 | Artogne | Tribunale di BRESCIA | € 128.500,00 | 54.210,93 € | 57.81 % | € 120.000,00 | € 8.400,00 | 113,81 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 77.00 | Darfo Boario Terme | Tribunale di BRESCIA | € 81.956,00 | 34.574,89 € | 57.81 % | € 76.000,00 | € 5.800,00 | 110,55 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Sabbio Chiese | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 6.976,76 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Villanuova sul Clisi | Tribunale di BRESCIA | € 236.813,00 | 52.450,28 € | 77.85 % | € 170.000,00 | n.c. | 193,10 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 115.00 | Sellero | Tribunale di BRESCIA | € 31.880,00 | 7.060,92 € | 77.85 % | € 31.000,00 | € 2.500,00 | 303,53 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 99.00 | Barbariga | Tribunale di BRESCIA | € 75.500,00 | 23.888,67 € | 68.36 % | € 76.000,00 | € 5.800,00 | 201,63 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Lumezzane | Tribunale di BRESCIA | € 23.000,00 | 4.075,32 € | 82.28 % | € 22.000,00 | € 2.600,00 | 346,96 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Lumezzane | Tribunale di BRESCIA | € 1.368.000,00 | 242.392,50 € | 82.28 % | € 1.353.000,00 | n.c. | 409,82 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 51.00 | Lumezzane | Tribunale di BRESCIA | € 72.000,00 | 12.757,50 € | 82.28 % | € 71.000,00 | € 8.200,00 | 393,55 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 209.00 | Corte Franca | Tribunale di BRESCIA | € 10.000,00 | 1.771,89 € | 82.28 % | € 9.000,00 | n.c. | 273,23 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 10.00 | Lumezzane | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.417,50 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 18.00 | Lodrino | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.063,14 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Carpenedolo | Tribunale di BRESCIA | € 12.000,00 | 3.796,88 € | 68.36 % | € 12.000,00 | n.c. | 159,82 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Carpenedolo | Tribunale di BRESCIA | € 48.500,00 | 15.345,70 € | 68.36 % | € 49.000,00 | n.c. | 184,77 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 43.00 | Lumezzane | Tribunale di BRESCIA | € 16.500,00 | 2.740,87 € | 83.39 % | € 16.000,00 | n.c. | 361,42 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 88.00 | Pontevico | Tribunale di BRESCIA | € 115.440,00 | 20.588,08 € | 82.17 % | € 93.000,00 | € 6.500,00 | 326,02 % | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 475.00 | Paitone | Tribunale di BRESCIA | € 290.000,00 | 85.382,22 € | 70.56 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,23 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Capriano del Colle | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 113.907,00 € | 57.81 % | € 273.000,00 | n.c. | 117,81 % | Dettagli |
VILLE | 411.00 | Capriano del Colle | Tribunale di BRESCIA | € 373.000,00 | 157.360,00 € | 57.81 % | € 378.000,00 | n.c. | 133,78 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 98.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | € 107.250,00 | 45.246,09 € | 57.81 % | € 106.000,00 | € 7.400,00 | 125,62 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.594,69 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Manerbio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 129.659,12 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 0.00 | Polaveno | Tribunale di BRESCIA | € 157.300,00 | 34.839,50 € | 77.85 % | € 160.000,00 | € 9.600,00 | 339,97 % | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Calvisano | Tribunale di BRESCIA | € 4.865.150,00 | 1.431.790,80 € | 70.57 % | € 3.818.000,00 | n.c. | 144,40 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 270.000,00 | 85.429,69 € | 68.36 % | € 265.000,00 | n.c. | 182,07 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 127.00 | Corte Franca | Tribunale di BRESCIA | € 123.416,00 | 39.049,59 € | 68.36 % | € 125.000,00 | € 12.500,00 | 188,06 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 98.00 | Rovato | Tribunale di BRESCIA | € 225.600,00 | 126.900,00 € | 43.75 % | € 222.000,00 | € 13.300,00 | 69,96 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 148.00 | Borgo San Giacomo | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 2.469,15 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 86.00 | Borgo San Giacomo | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.326,71 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 460.00 | Collio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 2.193,75 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 53.00 | Collio | Tribunale di BRESCIA | € 78.189,00 | 18.562,50 € | 76.26 % | € 79.000,00 | € 6.000,00 | 306,93 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 85.00 | Collio | Tribunale di BRESCIA | € 128.220,00 | 30.459,75 € | 76.24 % | € 130.000,00 | € 9.100,00 | 307,54 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 85.00 | Collio | Tribunale di BRESCIA | € 128.220,00 | 30.459,75 € | 76.24 % | € 130.000,00 | € 9.100,00 | 307,54 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 89.00 | Collio | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 2.278,50 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 106.00 | Angolo Terme | Tribunale di BRESCIA | € 55.000,00 | 23.204,00 € | 57.81 % | € 54.000,00 | € 4.100,00 | 120,43 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 82.00 | Angolo Terme | Tribunale di BRESCIA | € 70.000,00 | 29.532,00 € | 57.81 % | € 68.000,00 | € 5.200,00 | 119,69 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 213.00 | Provaglio Val Sabbia | Tribunale di BRESCIA | € 146.780,00 | 13.714,98 € | 90.66 % | € 114.000,00 | € 8.000,00 | 687,88 % | Dettagli |
CASE | 134.00 | Concesio | Tribunale di BRESCIA | € 236.762,00 | 184.934,10 € | 21.89 % | € 212.000,00 | € 12.700,00 | 11,69 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Remedello | Tribunale di BRESCIA | € 511.000,00 | 29.853,67 € | 94.16 % | € 457.000,00 | n.c. | 1.269,47 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 200.00 | Capriolo | Tribunale di BRESCIA | € 557.100,00 | 46.543,36 € | 91.65 % | € 507.000,00 | n.c. | 949,60 % | Dettagli |
MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Capriolo | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 1.179,40 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 490.00 | Corte Franca | Tribunale di BRESCIA | € 788.760,00 | 66.330,00 € | 91.59 % | € 596.000,00 | n.c. | 714,99 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Corte Franca | Tribunale di BRESCIA | € 368.760,00 | 61.768,50 € | 83.25 % | € 278.000,00 | n.c. | 307,88 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Corte Franca | Tribunale di BRESCIA | € 1.050.000,00 | 313.954,10 € | 70.1 % | € 793.000,00 | n.c. | 130,93 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 22.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 42.051,00 | 11.588,06 € | 72.44 % | € 37.000,00 | € 3.000,00 | 200,82 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 0.00 | Pompiano | Tribunale di BRESCIA | € 218.500,00 | 38.888,25 € | 82.2 % | € 205.000,00 | € 12.300,00 | 406,22 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | € 226.524,00 | 169.892,56 € | 25 % | € 196.000,00 | n.c. | 5,17 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | € 679.298,00 | 509.473,04 € | 25 % | € 590.000,00 | n.c. | 5,95 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Orzinuovi | Tribunale di BRESCIA | € 1.645.206,00 | 1.233.904,16 € | 25 % | € 1.430.000,00 | n.c. | 6,20 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Lodrino | Tribunale di BRESCIA | n.c. | 93.487,50 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 127.00 | Ponte di Legno | Tribunale di BRESCIA | € 1.280.000,00 | 540.000,00 € | 57.81 % | € 1.266.000,00 | n.c. | 129,21 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 115.00 | Rezzato | Tribunale di BRESCIA | € 295.400,00 | 197.475,00 € | 33.15 % | € 290.000,00 | n.c. | 43,14 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 155.00 | Angolo Terme | Tribunale di BRESCIA | € 140.000,00 | 105.000,00 € | 25 % | € 138.000,00 | € 9.700,00 | 27,45 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 63.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | € 98.000,00 | 31.007,81 € | 68.36 % | € 89.000,00 | € 6.200,00 | 174,20 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 107.00 | Flero | Tribunale di BRESCIA | € 290.000,00 | 217.500,00 € | 25 % | € 286.000,00 | n.c. | 28,23 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 95.00 | Pontevico | Tribunale di BRESCIA | € 59.115,00 | 33.252,19 € | 43.75 % | € 72.000,00 | € 5.500,00 | 107,21 % | Dettagli |
VILLE | 438.00 | Montirone | Tribunale di BRESCIA | € 425.000,00 | 255.000,00 € | 40 % | € 418.000,00 | n.c. | 59,98 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 122.00 | Roncadelle | Tribunale di BRESCIA | € 128.000,00 | 72.000,00 € | 43.75 % | € 156.000,00 | € 9.400,00 | 110,04 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 58.00 | Artogne | Tribunale di BRESCIA | € 58.000,00 | 43.500,00 € | 25 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 54,87 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 72.00 | Seniga | Tribunale di BRESCIA | € 118.500,00 | 88.875,00 € | 25 % | € 120.000,00 | € 8.400,00 | 31,17 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 98.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 62.750,00 | 47.062,50 € | 25 % | € 61.000,00 | € 4.600,00 | 24,91 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 68.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 115.000,00 | 86.250,00 € | 25 % | € 116.000,00 | € 8.100,00 | 30,62 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 90.00 | Carpenedolo | Tribunale di BRESCIA | € 64.300,00 | 48.225,00 € | 25 % | € 78.000,00 | € 5.900,00 | 55,94 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 90.00 | Carpenedolo | Tribunale di BRESCIA | € 64.300,00 | 48.225,00 € | 25 % | € 78.000,00 | € 5.900,00 | 55,94 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 93.00 | Dello | Tribunale di BRESCIA | € 92.500,00 | 50.625,00 € | 45.27 % | € 113.000,00 | € 7.900,00 | 115,37 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 80.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 102.000,00 | 76.500,00 € | 25 % | € 124.000,00 | € 8.700,00 | 57,24 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 172.00 | Castelcovati | Tribunale di BRESCIA | € 245.000,00 | 183.750,00 € | 25 % | € 299.000,00 | n.c. | 58,53 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 54.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | € 99.000,00 | 31.324,22 € | 68.36 % | € 90.000,00 | € 6.300,00 | 174,55 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 98.00 | Castrezzato | Tribunale di BRESCIA | € 54.400,00 | 51.000,00 € | 6.25 % | € 66.000,00 | € 5.000,00 | 24,88 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 108.00 | Roè Volciano | Tribunale di BRESCIA | € 189.240,00 | 79.836,00 € | 57.81 % | € 186.000,00 | € 11.200,00 | 126,10 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 140.00 | Chiari | Tribunale di BRESCIA | € 175.000,00 | 98.438,00 € | 43.75 % | € 172.000,00 | € 10.300,00 | 69,90 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 210.00 | Cellatica | Tribunale di BRESCIA | € 427.000,00 | 320.250,00 € | 25 % | € 330.000,00 | n.c. | 0,66 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 98.00 | Brescia | Tribunale di BRESCIA | € 72.820,00 | 54.615,00 € | 25 % | € 71.000,00 | € 5.400,00 | 25,58 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 68.00 | Gottolengo | Tribunale di BRESCIA | € 76.800,00 | 60.121,50 € | 21.72 % | € 75.000,00 | € 5.700,00 | 20,67 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 202.00 | Palazzolo sull'Oglio | Tribunale di BRESCIA | € 273.000,00 | 204.750,00 € | 25 % | € 250.000,00 | n.c. | 19,03 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 36.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | € 53.000,00 | 16.769,53 € | 68.36 % | € 48.000,00 | € 3.800,00 | 172,96 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 170.00 | Ponte di Legno | Tribunale di BRESCIA | € 1.740.000,00 | 978.750,00 € | 43.75 % | € 1.721.000,00 | n.c. | 72,12 % | Dettagli |
VILLE | 316.00 | Esine | Tribunale di BRESCIA | € 370.000,00 | 348.750,00 € | 5.74 % | € 287.000,00 | n.c. | -19,59 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 379.00 | Ospitaletto | Tribunale di BRESCIA | € 512.880,00 | 288.495,00 € | 43.75 % | € 459.000,00 | n.c. | 55,36 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 108.00 | Calcinato | Tribunale di BRESCIA | € 163.749,00 | 111.142,12 € | 32.13 % | € 161.000,00 | € 9.700,00 | 40,56 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 133.00 | Montichiari | Tribunale di BRESCIA | € 103.500,00 | 77.625,00 € | 25 % | € 101.000,00 | € 7.100,00 | 26,24 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 167.00 | Rezzato | Tribunale di BRESCIA | € 130.000,00 | 97.500,00 € | 25 % | € 131.000,00 | € 9.200,00 | 30,63 % | Dettagli |
VILLE | 380.00 | Carpenedolo | Tribunale di BRESCIA | € 273.500,00 | 170.240,00 € | 37.76 % | € 269.000,00 | n.c. | 53,87 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 36.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | € 56.000,00 | 17.718,75 € | 68.36 % | € 51.000,00 | € 3.900,00 | 174,89 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 62.00 | Desenzano del Garda | Tribunale di BRESCIA | € 177.664,00 | 133.247,56 € | 25 % | € 217.000,00 | € 13.000,00 | 58,29 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 189.00 | Erbusco | Tribunale di BRESCIA | € 316.000,00 | 177.750,00 € | 43.75 % | € 386.000,00 | n.c. | 111,52 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 468.00 | Ponte di Legno | Tribunale di BRESCIA | € 1.570.000,00 | 662.344,00 € | 57.81 % | € 1.553.000,00 | n.c. | 129,35 % | Dettagli |
VILLE | 301.00 | San Gervasio Bresciano | Tribunale di BRESCIA | € 323.000,00 | 248.325,00 € | 23.12 % | € 318.000,00 | n.c. | 24,96 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 93.00 | Castelcovati | Tribunale di BRESCIA | € 115.250,00 | 86.437,50 € | 25 % | € 141.000,00 | € 9.900,00 | 58,43 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 219.00 | Berlingo | Tribunale di BRESCIA | € 510.000,00 | 286.875,00 € | 43.75 % | € 521.000,00 | n.c. | 77,34 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 102.00 | Gottolengo | Tribunale di BRESCIA | € 109.800,00 | 86.025,00 € | 21.65 % | € 108.000,00 | € 7.600,00 | 21,93 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 150.00 | Azzano Mella | Tribunale di BRESCIA | € 257.000,00 | 179.250,00 € | 30.25 % | € 314.000,00 | n.c. | 70,64 % | Dettagli |
VILLE | 125.00 | Paratico | Tribunale di BRESCIA | € 247.200,00 | 247.200,00 € | n.c. | € 302.000,00 | n.c. | 19,21 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 113.00 | Mazzano | Tribunale di BRESCIA | € 162.000,00 | 81.000,00 € | 50 % | € 152.000,00 | € 9.100,00 | 82,14 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 104.00 | Milzano | Tribunale di BRESCIA | € 104.000,00 | 58.500,00 € | 43.75 % | € 102.000,00 | € 7.100,00 | 68,60 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 130.00 | Paderno Franciacorta | Tribunale di BRESCIA | € 119.000,00 | 89.250,00 € | 25 % | € 117.000,00 | € 8.200,00 | 27,36 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 55.00 | Ceto | Tribunale di BRESCIA | € 56.152,00 | 31.585,06 € | 43.75 % | € 68.000,00 | € 5.200,00 | 105,77 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 49.00 | Idro | Tribunale di BRESCIA | € 60.750,00 | 60.750,00 € | n.c. | € 59.000,00 | € 4.500,00 | -6,04 % | Dettagli |
CASE | 66.00 | Serle | Tribunale di BRESCIA | € 66.000,00 | 49.500,00 € | 25 % | € 80.000,00 | € 6.100,00 | 55,88 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 36.00 | Lozio | Tribunale di BRESCIA | € 55.000,00 | 17.402,34 € | 68.36 % | € 50.000,00 | € 4.000,00 | 174,27 % | Dettagli |
